Assessment Results
Question # | Short Name | Question Text | Response | Comments |
1 | Extinction risk | Current IUCN Red List category. [Data obtained from the IUCN Red List.] | Critically Endangered (CR) | NOM 059 - Protección especial (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5578808&fecha=14/11/2019) |
2 | Possibly extinct | Is there a strong possibility that this species might be extinct in the wild? | No / unlikely | Entre 1987 y 2000, los pescadores solían declarar la captura (kilogramos por año); pero a partir del año 2000, debido a disminuciones y medidas preventivas por parte de las autoridades, este informe oficial cesó. En 2004, se informó que los pescadores locales tenían dificultades para capturarlo. Los pescadores locales todavía mencionan la captura ocasional de individuos pequeños y, en 2012, informaron que la especie todavía estaba disminuyendo (Velarde 2012). Entre los años 200-2003 se realizaron colectas con trampas en los nacimientos de agua que hay entre las islas Janitzio y Tecuena, ya que en esta zona se ha observado que se agregan los animales (DanielHernández, com. pers. 2024). En la parte norte del lago se calcula aproximadamente 500 individuos basado en investigaciones de los últimos 4 años a través de estudios poblacionales con el método de captura-recaptura (O. Dominguez, com. pers. 2024). |
3 | Phylogenetic significance | The taxon’s Evolutionary Distinctiveness (ED) score, as generated by the ZSL EDGE program. (These data are not editable by Assessors). | ED value < 20 | |
4 | Protected habitat | Is a population of at least 50% of the individuals of the taxon included within a well-managed or reliably protected area or areas? | No / unlikely | Esta especie se conoce únicamente en el Lago Pátzcuaro en el noroeste de Michoacán. Desde 2005 es Lago de Pátzcuaro considerado una Zona Ramsar (https://rsis.ramsar.org/es/ris/1447?language=es , https://rsis.ramsar.org/RISapp/files/RISrep/MX1447RIS.pdf?language=es) |
5 | Habitat for reintroduction, conservation translocation or supplementation | Does enough well-managed and reliably protected habitat exist, either within or outside of currently protected areas that is suitable for conservation translocation, including population restoration or conservation introduction? | No / unlikely | |
6 | Previous reintroductions | Have reintroduction or translocation attempts been made in the past for this species? | Yes, but outcome is unknown | Entre 1998-2001 se el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura colectó huevos de vida silvestre y se cultivaron hasta juveniles, aproximadamente se liberaron 1500 individuos al lago (Daniel Hernández, com.pers. 2024) |
7 | In situ conservation activities | Are any in situ conservation actions currently in place for this species? (Only required if a Red List Assessment has not been completed, or if new actions have been implemented since the last Red List Assessment. (Information from the Conservation Actions section of the Red List assessment should be reviewed and considered when answering this question.). | Yes / probably | -La Universidad Michoacana está trabajando en revalorizar al Achoque en las comunidades aledañas al lago, especialmente en la parte norte del lago. -La Universidad Michoacana tiene un proyecto con los pescadores para que estos pesen, midan y regresen los achoques capturados en redes -Establecimiento de zonas libres de pesca dentro del lago para protección de la especie -Protección de las zonas boscosas en la parte norte del lago -La NOM-036-SAG/PESC-2015 identifica zonas de refugio pesquero y evitar uso de chinchorro para la pesca y se prohibe la captura del Achoque (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5396198&fecha=11/06/2015#gsc.tab=0) -El gobierno del Estado de Michoacán construyó colectores pluviales para evitar la contaminación del lago y guiar el agua hacia planta de tratamiento (en la actualidad no están funcionando adecuadamente - Patzcuaro). Se han construido lagunas de oxidación en algunas de las de las 26 comunidades aledañas al lago. -Se han construido también 3 humedales comunitarios de tratamiento de aguas servidas. |
8 | In situ conservation activities | Are additional in situ conservation actions required to help conserve this species in the wild (e.g. habitat restoration and/or protection, control of invasive species, national legislation etc.)? | Yes / probably | -Conservación del hábitat restante del Achoque. -Mejor gestión del recurso hídrico, incluida la reducción de los niveles de contaminación y el control de los peces invasores/introducidos. -Involucrar a las comunidades locales en la recuperación de la especie - educación/concientización |
9 | In situ research | Is additional in situ research required to better understand the species, e.g. distribution, population trends, natural history etc.? | Yes | -Estimación de captura anual de Achoque por unidad de esfuerzo -Estudio de efecto de las carpas en la población de Achoque -Estimación poblacional en la zona sur del lago -Estudio de efecto de pérdida de plantas acuáticas donde desova la especie -Estudios en el cambio de zoo y fito plancton -Dieta de juveniles |
10 | Threat mitigation | Are the threats facing the taxon, including any new and emerging threats not considered in the IUCN Red List, potentially reversible? | Threats are likely to be reversible in time frame to prevent further decline / extinction | -La contaminación del lago donde habita la especie es la principal amenaza para su supervivencia. -Pérdida de áreas boscosas de la cuenca de Pátzcuaro donde se han perdido 82.123 hectáreas de bosque (GIRA A.C. 2001), lo que ha provocado una erosión que enloda el lago y la sedimentación ha reducido la superficie del lago en 40 km2 y su profundidad en 2,6 m (García 2004). -Introducción en el lago de peces posiblemente competidores y/o depredadores (Oreochromis aureus, Cyprinus carpio, Micropterus salmoides), -Parásitos propios de los peces como Lerneae sp., afectan las branquias de las salamandras. -Disminución del nivel del agua del lago -Captura tanto para consumo humano como con fines medicinales (se supone que son una cura para los problemas respiratorios). -Pérdida de valorización cultural de la especie. -No se ha detectado la presencia de Bd en esta especie, aunque muchas otras especies de Ambystomatidos la presentan (Yurixhi Maldonado com. pers. 2024) Sin embargo se está trabajando en la conservación de la especie y hace falta más atención a la conservación del hábitat. |
11 | Over-collection from the wild | Is the taxon suffering from collection within its natural range, either for food, for the pet trade or for any other reason, which threatens the species’ continued persistence in the wild? | Unknown | La especie se ha utilizado como alimento o medicina tradicional desde tiempos prehispánicos en México (Huacuz 2002). En 2003, las disminuciones reportadas en el número de animales capturados sugirieron que el nivel de extracción no era sostenible. Actualmente todavía se utiliza para fines medicinales. Aunque es poco, se sigue registrando la pesca de esta especie representando el 1% de la producción pesquera del Lago de Pátzcuaro (Vargas-Herrejón, M, Medina-Nava M, Arellanes-Cancino Y. 2022. La pesca tradicional en el lago de Pátzcuaro, Michoacán. Ciencia Pesquera, 30(1-2). pp: 201-216.) Aunque no se sabe la magnitud, en varios eventos acuariofilia se ha observado la venta de individuos de A. dumerilli procedentes del Lago (el desarrollo optimo de sus branquias revela su procedencia). Esto sugiere que debe ponerse más atención en las colectas silvestres para cerciorarse de que no representen un amenaza (Rodolfo Pérez, com. pers. 2024) |
12 | Population recovery | Is the known population of this species in the wild large enough to recover naturally, without ex situ intervention if threats are mitigated? | Unknown | Hasta el momento no se cuenta con la información demográfica de la población del Lago de Pátzcuaro que permita saber si la población tiene el tamaño suficiente para recuperarse por sí misma. Sin embargo, la especie a pesar de ser muy explotada en los años 80s aún permanece, lo cual podría traducirse en que si eliminamos todas las amenazas habría posibilidad que la población se recupere. |
13 | Action plans | Does an Action Plan for the species already exist, or is one currently being developed? | Yes - completed | El Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera de Pátzcuaro junto con la Universidad Michoacana elaboraron un plan de conservación de la especie - no publicado todavía. Aproximadamente el 80% de las acciones propuestas ya se han ejecutado por lo que se requiere la revisión de las actividades no realizadas y la actualización del plan. Se ha propuesto que en 2025 se haga una reunión para dicha actualización. |
14 | Biological distinctiveness | Does the taxon exhibit a distinctive reproductive mode, behaviour, aspect of morphology or physiology, within the Order to which it belongs (e.g. Anura, Passeriformes etc.)? | No aspect of biology known to be exceptional | Neoténico Propiedades regenerativas A diferencia de la mayoría de las especies del género, se considera un organismo completamente acuático. |
15 | Cultural/socio-economic importance | Does the taxon have a special human cultural value (e.g. as a national or regional symbol, in a historic context, featuring in traditional stories) or economic value (e.g. food, traditional medicine, tourism) within its natural range or in a wider global context? | Yes | A. dumerilii representa un recurso alimenticio y medicinal desde épocas panhispánicas para la cultura Purhépecha. Creación de UMAs y PIMs de aprovechamiento de la especie tanto para alimento, medicina tradicional y mascota Actualmente sus propiedades medicinales siguen siendo requeridas, local y regionalmente. Lo anterior aunado a su reciente demanda en el mercado de mascotas ha incrementado su valor económico. |
16 | Scientific importance | Is the species vital to current or planned research other than species-specific ecology/biology/conservation within the Order to which it belongs (e.g. Anura, Passeriformes etc.) e.g. human medicine, climate change, environmental pollutants and conservation science? | No research dependent on this species | Se han aislardo bacterias de la piel de la especie para ver la capacidad de inhibir in vitro el crecimiento de bacterias patógenas para los humanos y el Bd y Bsal (Yurixhi Maldonado com. pers. 2024). Además las células nerviosas de esta especie presentan las propiedades ideales (tamaño grande y tolerancia a los cambios de temperatura) para realizar registros fisiológicos y comunicación a nivel de circuitos neuronales. |
17 | Ex situ research | Does conserving this species (or closely related species) in situ depend upon research that can be most easily carried out ex situ? | Yes | -Debido a la complejidad de obtener datos in situ acerca de la tasa de sobrevivencia durante las distintas etapas del desarrollo de esta especie, el diseño de experimentos ex situ simulando loas condiciones mas importantes de su ecosistema acuático son capaces de proporcionar información valiosa sobre la demografía de esta especie -Mejoras en el éxito de crecimiento y desarrollo de huevos y larvas (<10 cms) para suplementación de la población -Nutrición -Tolerancia a parásitos y otras enfermedades |
18 | Ex situ conservation activities | Is any ex situ research or other ex situ conservation action currently in place for this species? (Information from the Conservation Actions section of the Red List assessment should be reviewed and considered when answering this question.) | Yes / probably | UMAs: Jimbani Erandi PIMs: Xarhantani Universidad Michoacana |
19 | Husbandry analog required | If an ex situ rescue program is recommended for this species, would an analog species be required to develop husbandry protocols first? | No / unlikely | Ya existen protocolos para el manejo y reproducción de la especie https://www.gob.mx/imipas/acciones-y-programas/acuacultura-achoque-276225 https://www.amphibianark.org/wp-content/uploads/2018/08/Guia-para-el-manejo-de-Ambystoma-dumerilii.pdf |
20 | Husbandry analog | Do the biological and ecological attributes of this species make it suitable for developing husbandry regimes for more threatened related species? i.e. could this species be used in captivity to help to develop husbandry and breeding protocols which could be used for a similar, but more endangered species at a later stage? | No | La investigación con esta especie puede aplicarse a Ambystoma andersoni |
21 | Captive breeding | Has this species been successfully bred and/or maintained in captivity? | Yes, bred to F2 | Universidad Michocana Centro Regional de Investigación Acuícola y Pesquera, Pátzcuaro - desarrollo de tecnología para el cultivo de la especie tanto para su uso comercial como de conservación UMA Jimbani Erandi y PIMs Xarhantani |
22 | Conservation education/ecotourism potential | Is the species especially diurnal, active or colourful, or is there an interesting or unusual aspect of its ecology that make it particularly suitable to be an educational ambassador for conservation of the species in the range country, either in zoos or aquariums or within ecotourism activities? | Yes | - Revalorizar a la especie dentro de la importancia cultural de la misma - comunidades Purepechas. - Visitas educativas a los centros de reproducción/conservación de la especie y visitas a escuelas. - Maravilloso mundo del Achoque, exhibición de Universidad Michoacana y CRIAP. -Expresión poética - murales en alusión al Achoque. -Artesanías con artistas locales en alusión a la especie. -Trabajo con pescadores en cuanto a la importancia de la especie y el daño del chinchorro en el ecosistema. -Tianguis de la ciencia- con rompecabezas, teatro guiñol, etc. |
23 | Mandate | Is there an existing conservation mandate recommending the ex situ conservation of this taxon? | No | El Gobierno Federal mandó un extrañamiento por la situación del Achoque en Michoacán |
24 | Range State approval | If an ex situ initiative was proposed for this species, would it be supported (and approved) by the range State (either within the range State or out-of-country ex situ)? | Yes / probably | A través del Instituto Nacional de Pueblos Indigenas, se comoenzó la primera etapa de la unidad de conservación ex situ en la comunidad de San Jerónimo Purenchecuaro |
25 | Founder specimens | Are sufficient animals of the taxon available or potentially available (from wild or captive sources) to initiate an ex situ program, if one was recommended? | Yes / probably | Se cuenta con al menos 3 colonias de A. dumerilii registradas como UMAs. Además, en la actualidad se está llevando un rescate de huevo capturado incidentalmente que pueden servir como individuos fundadores de una colonia ex situ. |
26 | Taxonomic status | Has a complete taxonomic analysis of the species in the wild been carried out, to fully understand the functional unit you wish to conserve (i.e. have species limits been determined)? | Yes | A partir de estudios filogenéticos que se han realizado sobre el género Ambystoma, se hah validado contundemente que A. dumerilii como especie endémica del Lago de Pátzcuaro |
Citation:
Arellano, A.; Domínguez, O.; Hernández, D.; Maldonado, Y. y Pérez, R. 2024. Conservation Needs Assessment for Ambystoma dumerilii, Mexico
(Luis Carrillo).
https://conservationneeds.org/assessment/7135
Accessed 22 Jan 2025